Les barres du mouvement intra 2014 en SES
| Type de poste | département | type d’étab | Barre |
| Poste en établissement | Côte d’Or | Lycée | 28 |
| Poste en établissement | Nièvre | Lycée | 2211 |
| Poste en établissement | Saône et Loire | Lycée | 1293 |
| Poste en établissement | Yonne | Lycée | 28 |
| Zone de remplacement | Côte d’Or | ZRD | 761.2 |
| Zone de remplacement | Nièvre | ZRD | 28 |
| Zone de remplacement | Saône et Loire | ZRD | 360 |
| Zone de remplacement | Yonne | ZRD | 28 |
